Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2024
31 Desember 2020
Super Admin
Dibaca 213 Kali
DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
KALURAHAN SENDANGSARI, KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULONPROGO | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |
No | Nama | Alamat | Pekerjaan/Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan | ||
Padukuhan | RT | RW | KPM | Kriteria | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Parti | Mrunggi | 24 | 13 | PETANI | 1 | PRSE |
2 | Riyanto | Mrunggi | 24 | 13 | BURUH | 1 | Sakir menahun |
3 | Ratna Winarsih | Mrunggi | 25 | 14 | IRT | 2 | PRSE/Disabilitas |
4 | Kadiyem | Mrunggi | 26 | 14 | PEKEBUN | 3 | Penyakit kroni |
5 | Muskonif | Klegen | 14 | 8 | BHL | 4 | Penyakit kronis |
6 | Sulistyaningsih | Klegen | 17 | 9 | IRT | 2 | KK |
7 | Hendi Pramono | Klegen | 12 | 7 | PETANI | 4 | Anggota keluarga sakit kronos |
8 | Ngatilah | Klegen | 15 | 8 | PETANI | 2 | Lansia |
9 | Maryadi | GIRINYONO | 40 | 21 | PETANI | 3 | Kehilangan mata pekejaan |
10 | Supriyanto | GIRIYONO | 42 | 22 | WIRASWASTA | 4 | KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN/BALITA STUNTING |
11 | Kaswadi | GIRINYONO | 41 | 21 | WIRASWASTA | 1 | DIFABLE/ODDP |
12 | Tukinah | GIRIYONO | 44 | 22 | IRT | 1 | DIFABEL/LANSIA |
13 | Taati | SECANG | 27 | 15 | PENJAHIT | 4 | PRSE |
14 | Yudi Santoso | SECANG | 28 | 15 | PETANI | 1 | KEHILANGAN PEKERJAAN /SEBANTANG KARA |
15 | Sri Mulyani | SECANG | 29 | 16 | WIRASWASTA | 4 | PRSE/JANDA |
16 | Sujadmi | SECANG | 30 | 16 | BHL | 1 | PRSE/JANDA |
17 | Manisem | BLUBUK | 46 | 23 | PETANI | 3 | KELUARGA ADA YANG SAKIT KRONIS |
18 | Yelni Inenza Zuananti | BLUBUK | 46 | 23 | KARYAWAN SWASTA | 3 | KEHILANGAN PEKERJAAN / |
19 | Nur Said | BLUBUK | 46 | 23 | PETANI | 2 | LANSIA TERLANTAR |
20 | Wagiran | BLUBUK | 46 | 23 | BHL | 4 | P3KE |
21 | Rasiyem | SERANG | 1 | 1 | PETANI | 2 | JANDA/PRSE |
22 | Wismanto | SERANG | 2 | 1 | WIRASWASTA | 3 | KEHILANGAN PEKERJAAN |
23 | Nur Ismiyatun | SERANG | 5 | 3 | WIRASWASTA | 2 | ODDP/PRSE |
24 | Sulastriningsih | SERANG | 4 | 2 | WIRASWASTA | 4 | KEHILANGAN PEKERJAAN |
25 | Alit Baskoro | GEGUNUNG | 34 | 18 | TIDAK BEKERJA | 3 | P3KE |
26 | Paikem | GEGUNUNG | 33 | 18 | PETANI | 2 | LANJUT USIA SEBATANG KARA |
27 | Ponirah | GEGUNUNG | 32 | 17 | PETANI | 1 | SEBATANG KARA/PSRE/JANDA |
28 | Kamijo | GEGUNUNG | 35 | 18 | PETANI | 2 | rumah tangga tunggal lanjut usia |
29 | Latun Astuti | KROCO | 20 | 11 | PETANI | 5 | KRONIS/ANAK STUNTING |
30 | Jumi | KROCO | 20 | 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | PRSE |
31 | Ngatiyah | KROCO | 22 | 12 | TIDAK BEKERJA | 1 | PRSE /HIDUP SENDIRI |
32 | Waginem | KROCO | 21 | 12 | BHL | 1 | JANDA/PRSE |
33 | Ratiyah | PAINGAN | 7 | 4 | PETANI | 5 | PRSE/ SUAMI STRUK |
34 | Rubiyem | PAINGAN | 8 | 4 | IRT | 6 | KELUARGA ADA YANG SAKIT KRONIS |
35 | Poniran | PAINGAN | 10 | 6 | PETANI | 2 | P3KE |
36 | Kusmo Raharjo | PAINGAN | 11 | 6 | PETANI | 3 | rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia |
37 | Yatinem | PERENG | 37 | 19 | PETANI | 1 | PRSE/ perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin |
38 | Suroso | PERENG | 38 | 20 | PETANI | 2 | mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel |
39 | Sami Martono Ikromo | PERENG | 39 | 20 | PETANI | 2 | rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia |
40 | Ambar Watik | PERENG | 39 | 20 | IRT | 4 | P3KE |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin