You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Sendangsari
Kalurahan Sendangsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1444 H

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2295 21,12% 1152 10,60% 1143 10,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 764 7,03% 3 0,03% 761 7,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1526 14,04% 768 7,07% 758 6,98%
4 PENSIUNAN 67 0,62% 55 0,51% 12 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 125 1,15% 80 0,74% 45 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 29 0,27% 29 0,27% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 27 0,25% 27 0,25% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,07% 5 0,05% 3 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 1767 16,26% 772 7,10% 995 9,16%
10 PETERNAK 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
13 KONSTRUKSI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 987 9,08% 537 4,94% 450 4,14%
16 KARYAWAN BUMN 17 0,16% 13 0,12% 4 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,20% 8 0,07% 14 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 468 4,31% 324 2,98% 144 1,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 0,46% 28 0,26% 22 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,06% 1 0,01% 5 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 17 0,16% 17 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
64 DOSEN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
65 GURU 51 0,47% 17 0,16% 34 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 7 0,06% 0 0,00% 7 0,06%
74 PERAWAT 14 0,13% 1 0,01% 13 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,24% 26 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 140 1,29% 36 0,33% 104 0,96%
85 PERANGKAT DESA 18 0,17% 17 0,16% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1712 15,76% 1023 9,41% 689 6,34%
89 LAINNYA 15 0,14% 9 0,08% 6 0,06%
JUMLAH 10194 93,82% 4968 45,72% 5226 48,09%
BELUM MENGISI 672 6,18% 320 2,94% 352 3,24%
TOTAL 10866 100,00% 5288 48,67% 5578 51,33%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,313,004,291
0%
Belanja
Rp0 Rp3,552,485,925
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-439,481,634
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp131,010,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp38,800,000
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp40,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp2,018,983,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp179,405,424
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp866,605,867
0%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp0 Rp100,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp3,000,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp34,100,000
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,547,415,073
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,461,300,604
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp266,233,498
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp124,386,750
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp153,150,000
0%