Realisasi Kegiatan Tahun 2021
28 Januari 2022
Super Admin
Dibaca 1.291 Kali
No. | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | |||
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
33.911.946,00 | 10.675.500,00 | 23.236.446,00 | |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
632.242.200,00 | 623.196.049,00 | 9.046.151,00 | |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 35.292.000,00 | 27.594.204,00 | 7.697.796,00 | |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan | 116.627.961,00 | 87.679.962,00 | 28.947.999,00 | |
Penyediaan Tunjangan BPD | 71.625.000,00 | 71.625.000,00 | 0,00 | |
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, | 9.436.600,00 | 8.495.600,00 | 941.000,00 | |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 41.735.000,00 | 36.945.000,00 | 4.790.000,00 | |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 23.092.556,00 | 16.552.556,00 | 6.540.000,00 | |
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP | 38.068.447,00 | 22.852.000,00 | 15.216.447,00 | |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 58.290.000,00 | 55.951.500,00 | 2.338.500,00 | |
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 23.201.400,00 | 18.150.000,00 | 5.051.400,00 | |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes |
25.278.600,00 | 16.455.000,00 | 8.823.600,00 | |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) |
33.599.400,00 | 32.224.400,00 | 1.375.000,00 | |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan | 63.990.600,00 | 49.975.600,00 | 14.015.000,00 | |
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 27.092.800,00 | 18.234.800,00 | 8.858.000,00 | |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana | 13.345.600,00 | 750.000,00 | 12.595.600,00 | |
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
10.919.800,00 | 10.625.000,00 | 294.800,00 | |
Pengembangan Sistem Informasi Desa | 123.576.717,00 | 114.305.017,00 | 9.271.700,00 | |
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan |
119.264.100,00 | 117.875.600,00 | 1.388.500,00 | |
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba | 4.328.911,00 | 4.319.000,00 | 9.911,00 | |
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ** | 45.511.000,00 | 45.511.000,00 | 0,00 | |
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal | 204.648.800,00 | 204.444.800,00 | 204.000,00 | |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal |
8.500.000,00 | 8.415.000,00 | 85.000,00 | |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga |
2.291.800,00 | 1.691.800,00 | 600.000,00 | |
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | |
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, |
123.777.600,00 | 123.666.600,00 | 111.000,00 | |
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader |
48.856.600,00 | 38.030.000,00 | 10.826.600,00 | |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 73.529.850,00 | 42.365.250,00 | 31.164.600,00 | |
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
17.649.000,00 | 14.263.000,00 | 3.386.000,00 | |
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | 39.757.000,00 | 38.105.000,00 | 1.652.000,00 | |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | 68.163.000,00 | 66.430.000,00 | 1.733.000,00 | |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan | 370.720.600,00 | 362.688.500,00 | 8.032.100,00 | |
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni |
18.186.750,00 | 18.183.750,00 | 3.000,00 | |
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4.795.800,00 | 4.795.800,00 | 0,00 | |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 7.343.291,00 | 7.343.200,00 | 91,00 | |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||
Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan | 4.258.000,00 | 1.250.000,00 | 3.008.000,00 | |
Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan |
42.705.000,00 | 29.350.000,00 | 13.355.000,00 | |
4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 44.391.000,00 | 42.008.000,00 | 2.383.000,00 |
Peningkatan kapasitas BPD | 2.049.000,00 | 2.049.000,00 | 0,00 | |
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 27.938.000,00 | 25.698.000,00 | 2.240.000,00 | |
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | 4.589.000,00 | 4.500.000,00 | 89.000,00 | |
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) |
4.554.000,00 | 4.500.000,00 | 54.000,00 | |
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | 5.261.000,00 | 5.261.000,00 | 0 | |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | ||||
Penanggulangan Bencana | 135.807.043,00 | 113.020.600,00 | 22.786.443,00 | |
Keadaan Mendesak | 227.250.000,00 | 186.450.000,00 | 40.800.000,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin