Plafon dan Prosedur Kredit
19 Januari 2022
Super Admin
Dibaca 1.461 Kali

BUMDES BINANGUN SENDANG ARTHA SENDANGSARI
UNIT USAHA JASA KEUANGAN MIKRO
PLAFON PINJAMAN
PLAFON KREDIT | TEMPO | ||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
1.000.000 | 93.333 | ||||
1.500.000 | 140.000 | ||||
2.000.000 | 186.667 | 131.111 | |||
2.500.000 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | ||
3.000.000 | 280.000 | 196.667 | 155.000 | ||
3.500.000 | 326.667 | 229.444 | 180.833 | 151.667 | 132.222 |
4.000.000 | 373.333 | 262.222 | 206.667 | 173.333 | 151.111 |
4.500.000 | 420.000 | 295.000 | 232.500 | 195.000 | 170.000 |
5.000.000 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 | 188.889 |
5.500.000 | 513.333 | 360.556 | 284.167 | 238.333 | 207.778 |
6.000.000 | 560.000 | 393.333 | 310.000 | 260.000 | 226.667 |
6.500.000 | 606.667 | 426.111 | 335.833 | 281.667 | 245.556 |
7.000.000 | 653.333 | 458.889 | 361.667 | 303.333 | 264.444 |
7.500.000 | 700.000 | 491.667 | 387.500 | 325.000 | 283.333 |
8.000.000 | 746.667 | 524.444 | 413.333 | 346.667 | 302.222 |
8.500.000 | 793.333 | 557.222 | 439.167 | 368.333 | 321.111 |
9.000.000 | 840.000 | 590.000 | 465.000 | 390.000 | 340.000 |
9.500.000 | 886.667 | 622.778 | 490.833 | 411.667 | 358.889 |
10.000.000 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 | 377.778 |
10.500.000 | 980.000 | 688.333 | 542.500 | 455.000 | 396.667 |
11.000.000 | 1.026.667 | 721.111 | 568.333 | 476.667 | 415.556 |
11.500.000 | 1.073.333 | 753.889 | 594.167 | 498.333 | 434.444 |
12.000.000 | 1.120.000 | 786.667 | 620.000 | 520.000 | 453.333 |
12.500.000 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 | 472.222 |
13.000.000 | 1.213.333 | 852.222 | 671.667 | 563.333 | 491.111 |
13.500.000 | 1.260.000 | 885.000 | 697.500 | 585.000 | 510.000 |
14.000.000 | 1.306.667 | 917.778 | 723.333 | 606.667 | 528.889 |
14.500.000 | 1.353.333 | 950.556 | 749.167 | 628.333 | 547.778 |
15.000.000 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 | 566.667 |
15.500.000 | 1.446.667 | 1.016.111 | 800.833 | 671.667 | 585.556 |
16.000.000 | 1.493.333 | 1.048.889 | 826.667 | 693.333 | 604.444 |
16.500.000 | 1.540.000 | 1.081.667 | 852.500 | 715.000 | 623.333 |
17.000.000 | 1.586.667 | 1.114.444 | 878.333 | 736.667 | 642.222 |
17.500.000 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 758.333 | 661.111 |
18.000.000 | 1.680.000 | 1.180.000 | 930.000 | 780.000 | 680.000 |
18.500.000 | 1.726.667 | 1.212.778 | 955.833 | 801.667 | 698.889 |
19.000.000 | 1.773.333 | 1.245.556 | 981.667 | 823.333 | 717.778 |
19.500.000 | 1.820.000 | 1.278.333 | 1.007.500 | 845.000 | 736.667 |
20.000.000 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 | 755.556 |
20.500.000 | 1.913.333 | 1.343.889 | 1.059.167 | 888.333 | 774.444 |
21.000.000 | 1.960.000 | 1.376.667 | 1.085.000 | 910.000 | 793.333 |
21.500.000 | 2.006.667 | 1.409.444 | 1.110.833 | 931.667 | 812.222 |
22.000.000 | 2.053.333 | 1.442.222 | 1.136.667 | 953.333 | 831.111 |
22.500.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975.000 | 850.000 |
23.000.000 | 2.146.667 | 1.507.778 | 1.188.333 | 996.667 | 868.889 |
23.500.000 | 2.193.333 | 1.540.556 | 1.214.167 | 1.018.333 | 887.778 |
24.000.000 | 2.240.000 | 1.573.333 | 1.240.000 | 1.040.000 | 906.667 |
24.500.000 | 2.286.667 | 1.606.111 | 1.265.833 | 1.061.667 | 925.556 |
25.000.000 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 | 944.444 |
*Syarat dan ketentuan berlaku
PROSEDUR KREDIT
Prosedur Kredit di BUM Desa Binangun "Sendang Artha" Sendangsari Unit Jasa Keuangan adalah :
- Mengisi dan tanda tangan formulir permohonan kredit.
- Menandatangani Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPP).
- Menyerahkan foto kopi KTP suami/ istri atau ahli waris apabila suami/ istri pemohon sudah meninggal dan foto kopi bukti kepemilikan jaminan.
- Untuk calon nasabah baru, dilengkapi dengan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/ Pejabat berwenang dan untuk nasabah lama yang lancar diatur oleh direktur.
- Bersedia menyisihkan minimal 1 (satu) kali angsuran untuk disimpan/ tabungan di BUM Desa Binangun "Sendang Artha" Sendangsari Unit Jasa Keuangan sampai dengan kredit lunas.
- Bersedia menyerahkan surat bukti kepemilikan jaminan.
- Dikenakan biaya pengalihan resiko kredit sebesar 1 % (satu per seratus) dari pokok kredit yang diterima.
- Menyetujui pengambilan saldo tabungan untuk angsuran apabila bulan bersangkutan angsuran belum masuk
- Besaran pemberian kredit untuk setiap pemohon yang belum pernah menjadi nasabah adalah maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Apabila dipandang perlu ketentuan besaran pemberian kredit untuk setiap pemohon dapat maksimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan syarat pemohon sudah menjadi peminjam di BUM Desa Binangun "Sendang Artha" Sendangsari Unit Jasa Keuangan minimal 2 (dua) kali periode pinjaman dengan besaran kredit Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan angsuran lancar secara terus menerus tidak ada tunggakan.
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin