You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Sendangsari
Kalurahan Sendangsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1444 H

Pengumuman Penerima Bantuan Sosial Tunai Tahun 2022

Administrator 25 Maret 2021 Dibaca 1.130 Kali

Bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 6 ayat (3) huruf b menyebutkan dalam rangka mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus.
Kami sampaikan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 Sebagai berikut:

NO NAMA PENERIMA JENIS KELAMIN
1 = LAKI-LAKI
2 = PEREMPUAN
TANGGAL LAHIR
Format : HH/BB/TTTT
ALAMAT RT RW
1 4 5 6 7 8 9
1 TUMIYEM 2 06/07/1942 SERANG 1 1
2 TRI MARYADI 1 13/03/1990 SERANG 1 1
3 WIWIK SUMARNI 2 05/07/1966 SERANG 2 1
4 ANDI SUBANDRIYO 1 28/06/1989 SERANG 2 1
5 TUKIJO WOWOK AL BOWO 1 07/11/1957 SERANG 3 2
6 NOVAN ARI WIJAYA 1 28/11/2000 SERANG 3 2
7 EVI SURYANI 2 30/03/1976 SERANG 3 2
8 WARDI UTOMO KEMIS 1 23/09/1950 SERANG 3 2
9 ARIF SAIFUDIN 1 04/06/1988 SERANG 4 2
10 SUKARYATI 2 15/05/1984 SERANG 4 2
11 SUJINEM 2 11/06/1956 SERANG 4 2
12 DALIYAH 2 28/06/1963 SERANG 5 3
13 MUJIYEM 2 10/01/1934 SERANG 5 3
14 NUR ISMIYATUN 2 07/03/1985 SERANG 5 3
15 KABUL WAHONO 1 01/01/1955 SERANG 6 3
16 MINTO UTOMO / SAGIMIN 1 17/01/1956 SERANG 6 3
17 SRI SUMARNI 2 02/12/1979 PAINGAN 07 04
18 RAMADHANI 1 12/03/1994 PAINGAN 07 04
19 BONIKEM 2 31/12/1948 PAINGAN 07 04
20 KARMAN 1 29/09/1982 PAINGAN 09 5
21 SUSI PURWANDARI 2 12/10/1985 PAINGAN 08 04
22 EDY NIGIYANTORO 1 15/02/1990 PAINGAN 08 04
23 BAMBANG LANGGENG WINARNO 1 04/12/1979 PAINGAN 08 04
24 WIWI HARYATI 2 26/03/1976 PAINGAN 8 4
25 PAIRIN 1 10/03/1964 PAINGAN 09 05
26 AWIT SUTRISNO 1 17/01/1980 PAINGAN 09 05
27 PAINAH 2 26/10/1932 PAINGAN 09 05
28 LILIK WAWAN DWI N UGROHO 1 22/11/1988 PAINGAN 10 06
29 TUKINAH 2 16/08/1963 PAINGAN 10 06
30 JOKO LELONO 1 10/05/1984 PAINGAN 10 06
31 ROCHMADI 1 02/07/1983 PAINGAN 11 06
32 KISMO RAHARJO 1 02/11/1947 PAINGAN 11 06
33 SURAHMAN 1 22/07/1973 PAINGAN 11 06
34 WANTINI 2 15/05/1973 KLEGEN 17 9
35 AGUNG NURDIANSYAH 1 23/03/1992 KLEGEN 13 7
36 UTAMI 2 20/08/1978 KLEGEN 13 7
37 WAHYU PURNOMO 1 25/03/1992 KLEGEN 13 7
38 TUKIDJO 1 17/02/1956 KLEGEN 13 7
39 UHANDI 1 01/01/1975 KLEGEN 12 7
40 TRI BIYANTORO 1 27/01/1983 KLEGEN 13 7
41 HENDI PRAMONO 1 14/12/1983 KLEGEN 12 7
42 SUWANDI 1 20/01/1974 KLEGEN 17 9
43 RR SULISTYANINGSIH 2 27/08/1949 KLEGEN 17 9
44 SUGENG LERSTARI 1 27/08/1991 KLEGEN 17 9
45 TUKINEM 2 03/11/1957 KLEGEN 15 9
46 TUKIDJAN 1 12/10/1949 KLEGEN 15 8
47 KEMI 2 01/01/1940 KLEGEN 14 8
48 SUMADI 1 21/08/1973 KLEGEN 14 8
49 SURASA 1 26/04/1966 KLEGEN 13 7
50 SOFYAN 1 10/09/1993 KROCO 18 10
51 SUKIYO 1 10/03/1983 KROCO 18 10
52 RIZKI MARDIANSYAH 1 23/03/1996 KROCO 21 12
53 TITIK SUNARTI 2 08/05/1990 KROCO 20 11
54 SUPRIYANTO 1 18/11/1984 KROCO 20 11
55 KUSMIYATI 2 26/09/1991 KROCO 20 11
56 JUMI 2 14/03/0970 KROCO 20 11
57 TUMIJO WAHYU PRASETYO 1 12/02/1968 KROCO 21 12
58 EKO PURNOMO 1 13/04/1992 KROCO 21 12
59 SARJONO 1 08/01/1973 KROCO 22 12
60 TRI WARDOYO 1 09/06/1983 KROCO 22 12
61 TUKINAH 2 12/08/1940 KROCO 22 12
62 PARSIMAN SUPARDIYONO 1 13/10/1950 KROCO 22 12
63 LATUN ASTUTI 2 19/11/1976 KROCO 20 11
64 SLAMET WIDODO 1 02/12/1988 KROCO 19 11
65 SITI WIDIANINGSIH 2 22/06/1993 KROCO 19 11
66 GINEM 2 12/11/1957 MRUNGGI 23 13
67 PAJAR SAPUTRA 1 27/09/1995 MRUNGGI 26 14
68 PARTI 2 10/11/1968 MRUNGGI 24 13
69 RIYANTO 1 16/03/1983 MRUNGGI 24 13
70 SUKIYEM 2 31/12/1950 MRUNGGI 25 14
71 KADIMAN 1 31/12/1964 MRUNGGI 25 14
72 RATNA WINARSIH 2 29/01/1990 MRUNGGI 25 14
73 SUYOTO 1 13/10/1973 MRUNGGI 25 14
74 SUMARNI 2 26/12/1974 MRUNGGI 24 13
75 SENIYAH 2 10/09/1955 MRUNGGI 25 14
76 SUKARNI 2 15/11/1977 MRUNGGI 26 14
77 SATINI 2 09/05/1964 MRUNGGI 26 14
78 BONIYEM 2 31/12/1983 MRUNGGI 26 14
79 ANJAR SUWARNO 1 18/08/1991 MRUNGGI 26 14
80 SUMIJEM 2 02/11/1959 MRUNGGI 26 14
81 NGADILAH 2 31/12/1963 MRUNGGI 26 14
82 KADIYEM 2 20/01/1970 MRUNGGI 26 14
83 DAWAM 1 04/09/1963 SECANG 27 15
84 KUWAT 1 14/06/1958 SECANG 27 15
85 R.ISTIARTO 1 03/11/1966 SECANG 27 16
86 PARIDAH 2 06/02/1978 SECANG 30 15
87 MURNININGSIH 2 28/01/1978 SECANG 27 15
88 KEMIN CIPTO WIYONO 1 01/05/1942 SECANG 28 15
89 SUGIYO 1 02/07/1954 SECANG 29 16
90 SRI MULYANI 2 23/01/1982 SECANG 29 16
91 SUYONO 1 04/06/1965 SECANG 28 15
92 SUNARYO 1 12/10/1972 SECANG 29 16
93 WAGIYEM 2 01/01/1958 SECANG 29 16
94 SUJADMI 2 25/06/1958 SECANG 30 16
95 WALUYO 1 08/08/1978 SECANG 30 16
96 PAINO 1 02/09/1967 SECANG 30 16
97 WINARTO 1 02/01/1980 SECANG 30 16
98 SUDARSIH 2 09/08/1974 SECANG 30 16
99 TUMINAH 2 01/01/1957 GEGUNUNG 31 17
100 BUDI PRASETYO 1 12/01/1989 GEGUNUNG 31 17
101 SUMARSIH 2 19/03/1979 GEGUNUNG 31 17
102 GIYANTO 1 14/02/1989 GEGUNUNG 32 17
103 MUJIYONO 1 10/03/1991 GEGUNUNG 33 18
104 MELIA 2 13/05/1986 GEGUNUNG 33 18
105 ANI MURYANTI 2 16/12/1983 GEGUNUNG 34 18
106 NASIB 1 30/12/1972 GEGUNUNG 34 18
107 TUMI  2 28/01/1964 GEGUNUNG 34 18
108 SLAMET RIYADI 1 21/06/1986 GEGUNUNG 34 18
109 TUMINEM 2 19/08/1954 GEGUNUNG 35 18
110 BASIRUN 1 25/12/1956 GEGUNUNG 35 18
111 TUKIYEM 2 16/02/1945 GEGUNUNG 35 18
112 ISTANTI 2 02/02/1985 GEGUNUNG 35 18
113 PAIMAN 1 10/05/1962 GEGUNUNG 35 18
114 WALMIYATI 2 10/09/1959 GEGUNUNG 35 18
115 SAJURI 1 16/03/1938 PERENG 37 19
116 SAYIDI 1 05/05/1959 PERENG 38 20
117 YULI SUPRASTIYO 1 11/07/1992 PERENG 39 20
118 GALLIH GANY CRISTIANTO 1 03/03/1992 PERENG 39 20
119 SENIYEM 2 24/03/1975 PERENG 36 19
120 SUWAMI 2 25/03/1969 PERENG 39 20
121 KUPHYS HANDAYANI 2 18/07/1975 PERENG 37 19
122 R. NGT. FADILATUN 2 05/06/1954 PERENG 37 19
123 WIDODO 1 18/11/1981 GIRINYONO 44 22
124 PARMI 2 30/05/1960 GIRINYONO 43 22
125 SUPRIHATIN 2 01/02/1965 GIRINYONO 44 22
126 SUPRIYADI 1 13/03/1971 GIRINYONO 40 21
127 ENI SETIAWAN 2 19/09/1977 GIRINYONO 40 21
128 SUHARNA 1 20/10/1980 GIRINYONO 40 21
129 SRI ASTUTI 2 13/01/1987 GIRINYONO 42 22
130 PAYEM 2 12/04/1958 GIRINYONO 42 22
131 HERMAWAN 1 27/05/1992 GIRINYONO 43 22
132 PUJIYO 1 07/06/1976 GIRINYONO 43 22
133 SRIMIYATI 2 14/12/1974 GIRINYONO 41 21
134 WANTO 1 25/08/1992 GIRINYONO 44 22
135 KEMIYATI 2 18/05/1989 GIRINYONO 40 21
136 ISMAWATI 2 15/04/1994 GIRINYONO 43 22
137 RULIS TRI MINARSIH 2 24/12/1981 GIRINYONO 40 21
138 PURWO PRANOTO 1 23/01/1995 GIRINYONO 43 22
139 MUH FAZID 1 08/03/1975 BLUBUK 45 23
140 SATIYAH 2 21/09/1952 BLUBUK 45 23
141 TUKIRAN 1 01/01/1950 BLUBUK 46 23
142 SUPARDI HASAN 1 02/02/1957 BLUBUK 45 23
143 ITNA NURYANTO 1 14/03/2001 BLUBUK 45 23
144 SUGIYARSO 1 23/05/1966 BLUBUK 45 23
145 MANISEM 2 03/04/1971 BLUBUK 46 23
146 JEFRI ANGGARA 1 10/12/1996 BLUBUK 46 23
147 WAHYUDI 1 25/12/1965 BLUBUK 47 24
148 SUMIRIN 1 13/07/1964 BLUBUK 47 24
149 SUSANTO 1 25/02/1980 BLUBUK 47 24
150 SUWARNO 1 15/11/1962 BLUBUK 47 24
151 WAKIRAN 1 01/02/1956 BLUBUK 47 24
152 YOHANES AGUS SAPUTRA 1 15/08/1993 BLUBUK 47 24
153 YUNANTO ABDUL ROHMAN 1 01/03/1990 BLUBUK 47 24
154 SUPRIYATI 2 13/12/1956 BLUBUK 47 24
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,313,004,291
0%
Belanja
Rp0 Rp3,552,485,925
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-439,481,634
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp131,010,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp38,800,000
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp40,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp2,018,983,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp179,405,424
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp866,605,867
0%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp0 Rp100,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp3,000,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp34,100,000
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,547,415,073
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,461,300,604
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp266,233,498
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp124,386,750
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp153,150,000
0%