Sisa Anggaran
28 Januari 2022
Super Admin
Dibaca 1.286 Kali
URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.785.552.261,00 | 2.852.218.352,00 | 66.666.091,00 |
JUMLAH BELANJA | 3.029.996.172,00 | 2.698.254.088,00 | 331.742.084,00 |
SURPLUS / (DEFISIT) | (244.443.911,00) | 153.964.264,00 | (398.408.175,00) |
 |  |  |  |
JUMLAH PEMBIAYAAN | 244.443.911,00 | 244.443.911,00 | 0,00 |
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 398.408.175,00 | (398.408.175,00) |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin